Dziś otrzymaliśmy aż 7 pozytywnych decyzji NCN w sprawie wniosków złożonych w konkursach PRELUDIUM BIS 2 i SONATA 16.
Poniżej znajduje się lista laureatów.
KIEROWNIK PROJEKTU | TYTUŁ PROJEKTU | RODZAJ KONKURSU | WARTOŚĆ PROJEKTU |
prof. dr hab. Tomasz Gośliński | Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych | PRELUDIUM BIS 2 | 541 680,00 zł |
dr hab. Joanna Budna-Tukan | Użyteczność "płynnej biopsji" w diagnostyce, stratyfikacji i monitorowaniu leczenia u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc | PRELUDIUM BIS 2 | 540 618,00 zł |
dr Jan Nowak | Wpływ menachinonu-7 na transkryptomy leukocytarne i komórek CD4+ we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego: badanie randomizowane | SONATA 16 | 758 208,00 zł |
dr Magdalena Paczkowska-Walendowska | Mukoadhezyjne systemy dostarczania polifenoli jako skuteczny sposób na zwiększenie ich prozdrowotnych właśniwości | SONATA 16 | 1 207 190,00 zł |
prof. dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz | Analiza funkcjonalna miRNA na modelu zwierzęcym ex vivo zapalenia alergicznego dróg oddechowych. | PRELUDIUM BIS 2 | 484 200,00 zł |
dr Małgorzata Kucińska | Nowe strategie w leczeniu glejaka wielopostaciowego oparte o zoptymalizowane, celowane kombinacje wielolekowe. | SONATA 16 | 1 726 935,00 zł |
prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek | Układy polifenoli z prebiotycznymi nośnikami jako połączenia z niepoznanym potencjałem biologicznego działania | PRELUDIUM BIS 2 | 536 300,00 zł |
Wszystkim Kierownikom Projektów serdecznie gratulujemy!